Oġġett | 12PJS-200 | 12PJS-250 | 12PJS-300 | 12PJS-350 | 12PJS-400 |
Wisa' tax-xogħol (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Qawwa (kw) | 55-65 | 65-75 | 75-100 | 100-130 | > 140 |
Effiċjenza (hm2/h) | 1.0-1.4 | 1.3-1.8 | 1.6-2.0 | 1.9-2.3 | 2.1-2.5 |
Veloċità tax-xogħol (km/h) | 5-15 | ||||
Distanza tax-xogħol (mm) | 500 | ||||
Fond massimu midfun (mm) | >=300 | ||||
Angolu ta' livellar awtomatiku (°) | ±5 | ||||
Angolu tar-riċeviment tas-sinjal (°) | 360 | ||||
raġġ tax-xogħol tal-lejżer (mm) | 350 | ||||
Flatness (mm/100m2) | ±15 | ||||
Angolu ta' dip tax-xogħol (°) | 10±2 | ||||
Pressjoni taż-żejt idrawliku (Mpa) | 12±0.5 | ||||
stil strutturali | Trazzjoni | ||||
Temperatura ambjentali (℃) | 5-40 | ||||
bażi tar-rota (mm) | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 |
Tul (mm) | 3000 | 4400 | 4400 | 4600 | 4800 |
Wisa' (mm) | 2050 | 2650 | 3050 | 3550 | 4050 |
Għoli (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Piż waħdu (kg) | 800 | 1100 | 1350 | 1650 | 2350 |
Il-gradatur tal-laser maħlul fil-fond huwa magna tal-biedja użata ma 'tratturi ta' qawwa għolja.Jintuża prinċipalment għall-mekkanizzazzjoni tal-kultivazzjoni tal-ħamrija bejn ringieli.Minbarra l-funzjonijiet kollha tal-gradaturi tal-lejżer ordinarji, Għandu wkoll funzjonijiet ta 'laxkar fil-fond, li jwasslu għat-titjib tal-istruttura tas-saff tal-moħriet tal-ħamrija, tkissir tal-qiegħ tal-moħriet, ittejjeb il-ħażna tal-ilma u l-kapaċità ta' moisturizing tal-ħamrija, u promozzjoni tat-tkabbir tal-qamħ.