Oġġett | 12PJZ-200 | 12PJZ-250 | 12PJZ-300 | 12PJZ-350 | 12PJZ-400 |
Wisa' tax-xogħol (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Qawwa (kw) | 55-65 | 65-76 | 75-100 | 100-130 | > 140 |
Effiċjenza (hm2/h) | 1.0-1.4 | 1.3-1.8 | 1.6-2.0 | 1.9-2.3 | 2.1-2.5 |
Veloċità tax-xogħol (km/h) | 5-15 | ||||
Distanza tax-xogħol (mm) | 500 | ||||
Max.angolu tal-ibbilanċjar (°) | ±15 | ||||
Angolu ta' livellar awtomatiku (°) | ±5 | ||||
Angolu tar-riċeviment tas-sinjal (°) | 360 | ||||
raġġ tax-xogħol tal-lejżer (mm) | 350 | ||||
Flatness (mm/100m2) | ±15 | ||||
Angolu ta' dip tax-xogħol (°) | 10±2 | ||||
Pressjoni taż-żejt idrawliku (Mpa) | 12±0.5 | ||||
stil strutturali | Trazzjoni | ||||
Temperatura ambjentali (℃) | 5-40 | ||||
bażi tar-rota (mm) | 1590 | 1790 | 1990 | 2190 | 2390 |
Tul (mm) | 3000 | 4400 | 4400 | 4600 | 4800 |
Wisa' (mm) | 2050 | 2650 | 3050 | 3550 | 4050 |
Għoli (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Piż waħdu (kg) | 720 | 950 | 1200 | 1750 | 2300 |
serje 12PJZ awto-ibbilanċjar laser grader jistgħu jużaw riċevitur doppju jew riċevitur wieħed biex jirċievu.Meta tirċievi b'riċevitur wieħed, tista 'tintuża bħala grader ordinarju.Meta tirċievi doppja, tista 'tikkontrolla awtomatikament il-pala ċatta biex dejjem iżżomm angolu relattiv mal-art, li jista' jipproteġi l-intier Il-plott m'għandu l-ebda inklinazzjoni.Il-kantunieri tal-qasam kollu huma ħielsa minn kantunieri mejta, u l-qasam kollu jista 'jkun assolutament orizzontali jew relattivament orizzontali.