Picker tal-karawett | ||||
Mudell | CSL-400 | CSL-500 | CSL-1000 | CSL-8000 |
Kapaċità | 600-800kg/h | 600-800kg/h | > 1000kg/h | > 1500kg/h |
qawwa (kw) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw-11Kw | 25-27kw |
Horsepower (Hp) | 12Hp | 12Hp | Aktar minn 12Hp | 38-70Hp |
Dimensjoni (m) | 1.4 * 1.01 * 1.2m | 1.4 * 1.2 * 1.2m | 2.26 * 1.0 * 1.45m | 6.1 * 2.1 * 1.9 |
Piż (kg) | 160kg | 170kg | 310kg | 720kg |
veloċità tanbur (r/min) | 600 | 600 | 600 | 550 |
Veloċità tal-fann (r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
Rata ta' telf (%) | <1 | |||
Rata miksura (%) | <1 | |||
Rata ta' impurità (%) | <2 | |||
Sitwazzjoni tal-applikazzjoni | Karawett imxarrab u niexef | |||
Tip ta 'ppakkjar tal-borża | B'sistema awtomatika tal-boroż |
Dettalji ta 'CSL-8000
1. Il-port ta 'tmigħ awtomatiku, l-ammont ta' tmigħ, il-veloċità li ddur tat-tanbur tal-ġbir tal-frott, u l-volum ta 'l-arja tat-tagħmir tat-tindif tal-fann jaqblu, u l-ġbir tal-frott huwa aktar nadif.
2. It-tanbur jadotta l-apparat differenzjali tal-ġbir tal-frott biex jikkoopera mal-pjanċa konkava, li għandha rata baxxa ta 'tgħaffiġ u ħajja twila ta' servizz.
3. Baffle flessibbli trasparenti, tista 'tosserva s-sitwazzjoni tal-ġbir tal-frott fi kwalunkwe ħin.
4. Apparat tat-tindif tal-fann doppju, rata baxxa ta 'impurità
5. Skrin Seiko, iffiltra l-ħmieġ u debris ieħor aktar bir-reqqa.
6. Il-frott tal-karawett huwa awtomatikament imdaħħal f'boroż, u jiffranka x-xogħol u x-xogħol.
7. Rota ta 'kwittanza ta' nebbieta biex issolvi l-problema ta 'skariku ta' impurità u plagg.
8. Gearbox magħżula, stabbli u durabbli.
